<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Resultados Encuentro Regional ‘Yo amo la ciencia 2016’</title>
	<atom:link href="http://fractussantander.fitec.la/blog5/?feed=rss2&#038;p=194" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fractussantander.fitec.la/blog5/?p=194</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Feb 2017 21:49:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>Por: EDITH PATARROYO MORA</title>
		<link>http://fractussantander.fitec.la/blog5/?p=194#comment-18</link>
		<dc:creator><![CDATA[EDITH PATARROYO MORA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2016 15:14:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fractussantander.fitec.la/blog5/?p=194#comment-18</guid>
		<description><![CDATA[La participación del grupo de investigación Mentes de Oro, es un espectacular ejemplo de cómo al incentivar la investigación desde la formación básica, inmersa en el currículo de las ciencias gestan pequeños investigadores que con un apoyo y rutina permanente podrán más adelante ofrecer a la sociedad soluciones las cuales subyacen en las propuesta de sus mismos ciudadanos y habitantes.  Felicitaciones.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La participación del grupo de investigación Mentes de Oro, es un espectacular ejemplo de cómo al incentivar la investigación desde la formación básica, inmersa en el currículo de las ciencias gestan pequeños investigadores que con un apoyo y rutina permanente podrán más adelante ofrecer a la sociedad soluciones las cuales subyacen en las propuesta de sus mismos ciudadanos y habitantes.  Felicitaciones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
